| NO | PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | PERKIRAAN BERANGKAT | PERKIRAAN TIBA | KET | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | ||||
| 1 | PARIGI | MANTANGISI | Sabtu | 06 Desember 2025 | 20:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 16:30 | 2025-12-06 23:30:00 |
| 2 | MANTANGISI | UNA UNA | Minggu | 07 Desember 2025 | 22:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 07:30 | 2025-12-08 01:30:00 |
| 3 | UNA UNA | WAKAI | Senin | 08 Desember 2025 | 08:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 12:30 | 2025-12-08 11:30:00 |
| 4 | WAKAI | MALENGE | Selasa | 09 Desember 2025 | 00:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 03:30 | 2025-12-09 03:30:00 |
| 5 | MALENGE | POPOLI | Selasa | 09 Desember 2025 | 04:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 06:00 | 2025-12-09 07:00:00 |
| 6 | POPOLI | PASOKAN | Selasa | 09 Desember 2025 | 06:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 08:30 | 2025-12-09 09:30:00 |
| 7 | PASOKAN | GORONTALO | Selasa | 09 Desember 2025 | 09:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 20:00 | 2025-12-09 12:00:00 |
| 8 | GORONTALO | PASOKAN | Selasa | 09 Desember 2025 | 23:30 | Rabu | 10 Desember 2025 | 15:00 | 2025-12-10 02:30:00 |
| 9 | PASOKAN | PAGIMANA | Rabu | 10 Desember 2025 | 16:00 | Rabu | 10 Desember 2025 | 22:00 | 2025-12-10 19:00:00 |
| 10 | PAGIMANA | PASOKAN | Rabu | 10 Desember 2025 | 23:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-11 02:00:00 |
| 11 | PASOKAN | POPOLI | Kamis | 11 Desember 2025 | 06:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 07:30 | 2025-12-11 09:00:00 |
| 12 | POPOLI | MALENGE | Kamis | 11 Desember 2025 | 08:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 10:30 | 2025-12-11 11:00:00 |
| 13 | MALENGE | WAKAI | Kamis | 11 Desember 2025 | 11:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | 2025-12-11 14:00:00 |
| 14 | WAKAI | UNA UNA | Kamis | 11 Desember 2025 | 16:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 20:30 | 2025-12-11 19:00:00 |
| 15 | UNA UNA | MANTANGISI | Kamis | 11 Desember 2025 | 22:00 | Jumat | 12 Desember 2025 | 07:00 | 2025-12-12 01:00:00 |
| 16 | MANTANGISI | PARIGI | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 17 | PARIGI | UNA UNA | Sabtu | 06 Desember 2025 | 20:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 07:30 | 2025-12-06 23:30:00 |
| 18 | MALENGE | PARIGI | Kamis | 11 Desember 2025 | 11:00 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | 2025-12-11 14:00:00 |
| KETERANGAN PELAYARAN | ||
| RUTE | : | |
| Kapal | : | |
| Berangkat | : | |
| Tiba | : | |
| TARIF | ||
| TOTAL BAYAR |
| INFORMASI BOOKING TIKET BARANG | |||
| Nama Kapal | : | ||
| Jenis Barang | : | ||
| Pelabuhan Berangkat | : | ||
| Pelabuhan Tiba | : | ||
| ETD (Locale Time) | : | ||
| ETA (Locale Time) | : | ||
| TOTAL HARGA TIKET | |||
| BARANG | BANYAK | HARGA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BARANG | |||
| TOTAL BAYAR | |||
| ISI DATA PEMILIK |
*Kami akan menghubungi anda jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Untuk itu harap mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | ||
| No. Booking | ||
| Nama KM | ||
| Kelas | ||
| Pelabuhan Berangkat | ||
| Pelabuhan Tiba | ||
| ETD (Locale Time) | ||
| ETA (Locale Time) | ||
| PROSES TIKET | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |
| INFORMASI DATA PEMESAN xxxxer | ||
| Nama Pemesan | ||
| Telp | ||
| Alamat | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |